Dyrektor Centrum: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk | ||||||||
PRACOWNICY | ||||||||
No. | Imię | Nazwisko | Grupa | |||||
1 | Przemysław | Berk | Dynamika i teoria ergodyczna | |||||
2 | Bartosz | Bieganowski | ||||||
3 | Aurelia | Dymek | ||||||
4 | Krzysztof | Frączek | ||||||
5 | Anna | Gołębiewska | ||||||
6 | Oleksandr | Gomilko | ||||||
7 | Stanisław | Kasjan | ||||||
8 | Tomasz | Klimsiak | ||||||
9 | Joanna | Kułaga – Przymus | ||||||
10 | Mariusz | Lemańczyk | ||||||
11 | Yuriy | Tomilov | ||||||
12 | Jamerson | Bezerra | ||||||
13 | Rodrigo | Bissacot | ||||||
14 | Klaudiusz | Czudek | ||||||
15 | Andreu Ferre | Moragues | ||||||
16 | Daniel | Sell | ||||||
17 | Kamila | Barylska | Informatyka, języki formalne i wspólbierzność | |||||
18 | Anna | Gogolińska | ||||||
19 | Mariusz | Kaniecki | ||||||
20 | Damian | Kurpiewski | ||||||
21 | Łukasz | Mikulski | ||||||
22 | Andrzej | Mróz | ||||||
23 | Marek | Nowicki | ||||||
24 | Marcin | Piątkowski | ||||||
25 | Piotr | Przymus | ||||||
26 | Anindita | Bera | Stany splątane i dynamika otwartych systemów kwantowych | |||||
27 | Arpan | Das | ||||||
28 | Sagnik | Chakraborty | ||||||
29 | Dariusz | Chruściński | ||||||
30 | Jacek | Jurkowski | ||||||
31 | Miłosz | Michalski | ||||||
32 | Gniewomir | Sarbicki | ||||||
33 | Katarzyna | Siudzińska | ||||||
34 | Samaneh | Hesabi | ||||||
35 | Tanmay | Singal | ||||||
36 | Kamil | Bonna | Neuroinformatyka i sztuczna inteligencja | |||||
37 | Andrzej | Cichocki | ||||||
38 | Włodzisław | Duch | ||||||
39 | Karolina | Finc | ||||||
40 | Marek | Grochowski | ||||||
41 | Norbert | Jankowski | ||||||
42 | Jacek | Matulewski | ||||||
43 | Tomasz | Piotrowski | ||||||
44 | Ewa | Ratajczak | ||||||
45 | Krzysztof | Rykaczewski | ||||||
DOKTORANCI | ||||||||
1 | Krystian | Dereziński | Neuroinformatyka i sztuczna inteligencja | |||||
2 | Łukasz | Furman | ||||||
3 | Michał | Komorowski | ||||||
4 | Simoen | Poetto | ||||||
5 | Martyna | Górska | Dynamika i teoria ergodyczna | |||||
6 | Jarosław | Sarnowski |



tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl